| 採購案案名 | 採購案號 | 依據 法條 |
預算 金額 |
奬補助 款比例 |
決標日期 | 決標金額 | 得標廠商 | 政府採購網 公告資訊 |
| SciFinderⁿ資料庫 | Q10900287 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 1,602,925 | 100% | - | 1,476,759 | 秀鶴行有限公司 | 採用共同供應契約 |
| EBSCOhost-ASP+BSC、ERC、HTC | Q10900264 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 2,274,432 | 100% | - | 2,095,412 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 採用共同供應契約 |
| WOS-Science Citation Index Expanded (SCIE)引用文獻索引資料庫 | Q10900290 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 3,210,364 | 100% | - | 2,957,677 | 碩睿資訊有限公司 | 採用共同供應契約 |
| 科技大樓ST021電腦教室設備更新 | Q10900292 | 政府採購法第18條、第19條 | 2,698,000 | 100% | 109.12.31 | 2,350,000 | 大同世界科技股份有限公司 | 決標公告 |
| IEEE Electronic Library (IEL)美國電子電機工程全文資料庫 | Q10900276 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 2,986,650 | 98.53% | - |
99,555
(美元) |
IEEE | 採用共同供應契約 |
| ScienceDirect電子期刊資料庫 | Q10900289 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 9,986,989 | 98.67% | - | 322,160.95 (美元) |
ELSEVIER(Singapore)Pte Ltd | 採用共同供應契約 |
| Scopus電子資料庫 | Q10900288 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 1,361,737 | 98.07% | - | 43,927 (美元) |
ELSEVIER(Singapore)Pte Ltd | 採用共同供應契約 |
| 東海大學西元2021年西文期刊採購案 | Q10900233 | 政府採購法第18條、第19條 | 13,200,000 | 95.41% | 109.12.15 | 11,260,000 | 百合圖書有限公司 | 決標公告 |
| 奈米粒徑分析儀採購案 | Q10900509 | 政府採購法第18條、第19條 | 2,303,175 | 98.14% | 110.05.24 | 2,050,000 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 決標公告 |